Condizioni attuali

45° 36.18' N
11° 22.37' E
190 metri
06:35:24
19:52:47
Gibbosa calante (81%)
21:22:35
11:28:12
Today
0,0 mm
24h
0,0 mm
This week
0,0 mm
72h
0,0 mm
This month
0,0 mm
30 giorni
47,0 mm
This year
606,8 mm
365 giorni
972,1 mm
0 giorni, 13 ore, 30 minuti
0 giorni, 13 ore, 32 minuti
Temperatura minima
°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2020 - - - - - - - 14,2 7,7 4,2 -0,2 -3,0 -3,0
2021 -4,2 -5,1 -2,3 -1,2 6,8 10,8 14,3 11,0 11,6 4,3 0,2 -4,1 -5,1
2022 -4,3 -1,6 -2,3 0,1 8,9 13,1 14,7 14,8 7,1 10,4 2,4 -4,4 -4,4
2023 -2,0 -4,5 0,3 0,7 8,4 13,4 14,0 11,8 11,3 4,6 -1,2 -1,7 -4,5
2024 -3,2 1,4 2,0 2,2 7,3 9,6 13,7 17,3 9,7 8,3 -2,3 -1,7 -3,2
2025 -3,9 -3,2 -0,7 1,8 8,1 14,8 11,6 13,9 8,4 4,8 -2,9 -2,6 -3,9
2026 -6,6 0,2 3,1 3,3 5,7 13,4 15,7 16,4 20,2 - - - -6,6
Overall
Min -6,6 -5,1 -2,3 -1,2 5,7 9,6 11,6 11,0 7,1 4,2 -2,9 -4,4 -6,6
-4,0 -2,1 0,0 1,1 7,5 12,5 14,0 14,2 9,3 6,1 -0,7 -2,9 -4,2
Max -2,0 1,4 3,1 3,3 8,9 14,8 15,7 17,3 11,6 10,4 2,4 -1,7 -3,2
Temperatura media
°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2020 - - - - - - - 22,5 19,5 12,5 8,6 5,0 12,5
2021 2,9 7,0 8,7 11,2 15,4 23,3 23,5 22,7 19,7 12,9 8,8 4,0 13,4
2022 3,7 6,6 8,4 11,6 19,2 24,1 26,3 24,3 18,4 16,6 9,7 5,5 14,5
2023 5,5 5,7 10,2 11,6 17,1 22,1 24,4 24,0 21,1 16,5 8,2 5,9 14,4
2024 4,2 8,7 10,5 13,3 16,7 21,5 25,6 26,0 19,1 15,0 8,0 5,2 14,5
2025 5,3 6,0 10,1 14,0 17,1 24,9 23,4 23,2 19,1 13,0 8,0 6,8 14,3
2026 3,3 7,7 10,5 15,2 18,2 24,6 25,4 26,7 23,3 - - - 16,6
Overall
Min 2,9 5,7 8,4 11,2 15,4 21,5 23,4 22,7 18,4 12,5 8,0 4,0 13,4
4,2 7,0 9,7 12,8 17,3 23,4 24,8 24,5 19,5 14,4 8,5 5,4 14,2
Max 5,5 8,7 10,5 15,2 19,2 24,9 26,3 26,7 21,1 16,6 9,7 6,8 14,5
Temperatura massima
°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2020 - - - - - - - 33,8 30,8 21,2 19,8 11,9 33,8
2021 12,2 22,7 24,9 25,2 25,5 34,3 33,4 36,5 31,7 23,8 17,8 12,8 36,5
2022 15,2 18,4 23,2 24,8 31,2 35,5 38,7 37,2 31,2 25,8 19,3 13,6 38,7
2023 15,3 17,0 23,8 22,4 29,5 34,3 35,8 37,3 31,3 27,9 18,9 15,3 37,3
2024 15,9 17,7 21,2 28,7 27,6 32,3 36,6 37,1 34,4 23,9 20,4 15,9 37,1
2025 14,8 15,6 21,4 27,4 29,8 36,0 36,6 37,4 29,8 23,8 19,8 15,9 37,4
2026 14,2 17,6 19,5 26,9 34,9 39,9 37,9 39,2 29,2 - - - 39,9
Overall
Min 12,2 15,6 19,5 22,4 25,5 32,3 33,4 36,5 29,8 21,2 17,8 11,9 36,5
14,6 18,2 22,3 25,9 29,7 35,4 36,5 37,4 31,5 24,4 19,3 14,3 37,4
Max 15,9 22,7 24,9 28,7 34,9 39,9 38,7 39,2 34,4 27,9 20,4 15,9 39,9
Precipitazioni
mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2020 - - - - - - - 181,1 56,4 187,7 13,7 279,4 718,3
2021 179,6 48,5 3,8 88,6 170,4 62,7 125,0 63,5 47,0 46,7 191,8 48,0 1075,7
2022 21,8 49,5 9,7 70,6 61,0 64,3 45,0 145,8 109,7 26,2 140,2 125,7 869,4
2023 89,2 1,3 40,1 12,4 130,8 67,8 115,3 96,0 32,0 178,1 147,1 59,7 969,8
2024 107,2 247,6 213,4 60,7 332,7 102,6 44,7 73,2 175,5 306,6 8,4 88,1 1760,7
2025 121,7 60,7 169,7 147,1 111,3 42,4 110,0 175,0 119,6 96,5 87,4 61,7 1303,0
2026 80,8 92,2 39,9 23,9 90,9 68,3 163,8 47,0 0,0 - - - 606,8
Overall
Min 21,8 1,3 3,8 12,4 61,0 42,4 44,7 47,0 32,0 26,2 8,4 48,0 869,4
100,0 83,3 79,4 67,2 149,5 68,0 100,6 100,1 90,0 140,3 98,1 110,4 1195,7
Max 179,6 247,6 213,4 147,1 332,7 102,6 163,8 175,0 175,5 306,6 191,8 279,4 1760,7
Rain rate massimo
mm/h Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2020 - - - - - - - 218,4 87,6 112,5 5,3 46,5 218,4
2021 11,7 35,6 26,4 24,9 127,3 149,4 325,1 135,4 45,5 80,3 63,0 9,7 325,1
2022 5,1 9,7 3,6 35,8 96,8 142,0 155,7 103,9 140,7 74,9 87,1 14,0 155,7
2023 7,1 0,0 13,7 87,1 109,2 122,9 261,4 304,8 66,3 100,8 38,1 12,4 304,8
2024 10,7 11,2 89,7 28,4 162,6 178,3 63,5 190,0 236,0 43,9 1,8 16,0 236,0
2025 26,2 14,7 20,8 174,2 88,6 119,9 203,2 195,1 122,9 49,3 19,3 8,9 203,2
2026 9,4 27,4 45,5 21,8 72,9 74,9 562,6 122,9 0,0 - - - 562,6
Overall
Max 26,2 35,6 89,7 174,2 162,6 178,3 562,6 304,8 236,0 112,5 87,1 46,5 562,6
Days of Rainfall
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2020 - - - - - - - 9 7 10 2 13 41
2021 11 4 1 7 14 2 9 10 6 4 12 5 85
2022 2 2 1 7 8 6 5 9 15 3 13 10 81
2023 8 0 3 4 15 12 11 8 5 9 7 7 89
2024 7 10 17 8 13 11 5 5 11 16 3 6 112
2025 13 7 13 10 12 4 11 8 10 6 8 6 108
2026 6 8 5 3 11 7 9 6 0 - - - 55
Overall
Min 2 0 1 3 8 2 5 5 5 3 2 5 81
7 5 6 6 12 7 8 7 9 8 7 7 95
Max 13 10 17 10 15 12 11 10 15 16 13 13 112
Maximum Gust
m/s Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2020 - - - - - - - 8,0 6,3 7,2 6,3 8,5 8,5
2021 9,4 7,2 8,5 7,6 8,0 7,6 8,0 9,4 5,4 5,8 5,4 6,3 9,4
2022 7,2 8,9 6,3 7,6 7,2 6,7 7,6 5,8 6,3 5,4 4,9 5,4 8,9
2023 8,5 7,2 7,2 7,6 6,3 5,8 6,3 5,4 3,6 5,8 8,0 5,8 8,5
2024 7,6 6,7 8,5 7,6 6,7 7,2 5,8 8,9 8,9 5,8 7,6 7,6 8,9
2025 5,4 7,2 5,8 6,7 4,9 3,6 14,3 9,8 4,9 7,2 4,9 5,4 14,3
2026 4,5 4,5 9,4 4,9 4,0 5,4 8,9 5,8 3,6 - - - 9,4
Overall
Min 4,5 4,5 5,8 4,9 4,0 3,6 5,8 5,4 3,6 5,4 4,9 5,4 8,5
7,1 6,9 7,6 7,0 6,2 6,0 8,5 7,5 5,9 6,2 6,2 6,5 10,0
Max 9,4 8,9 9,4 7,6 8,0 7,6 14,3 9,8 8,9 7,2 8,0 8,5 14,3
NOAA Data
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 02-26 03-26 04-26 05-26 06-26 07-26 08-26 09-26 - - -